8月17日力帆股份(601777) 报收4.49元,涨幅10.05%

来源:金融界APP | 2020-08-18 16:15:56 |

力帆股份(601777) 报收4.49元,涨幅10.05%,成交量4950.59万股,成交额21722.82万元,换手率3.85%,振幅10.54%,量比1.67

上榜类型:日涨幅偏离值达7%

排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

3040.68万元

14.00%

1 安信证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 1001.71 0.00 1001.71
2 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 566.01 0.00 566.01
3 华泰证券股份有限公司总部 556.36 0.00 556.36
4 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 535.63 0.00 535.63
5 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 380.97 0.00 380.97

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

2425.49万元

11.16%

1 兴业证券股份有限公司重庆分公司 0.00 962.79 -962.79
2 中信建投证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 0.00 511.08 -511.08
3 长城证券股份有限公司前海分公司 0.00 322.95 -322.95
4 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 0.00 318.21 -318.21
5 招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 0.00 310.46 -310.


备案号:粤ICP备18023326号-41 联系网站:85 572 98@qq.com